| 000 | 00804nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260924113544.0 | ||
| 008 | 260924s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-623-266-357-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a372.1 | ||
| 100 | 1 | _aTIM Erlangga fokus AKM | |
| 245 | 1 | 0 |
_aErlangga Fokus AKM SD/MI _b: Literasi Membaca , Numerasi |
| 264 |
_aJakarta _bErlanga _c2021 |
||
| 300 |
_a188 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 520 | _aBerisi Strategi sukses AKM contoh soal akam dan Pembahasan Paket Simulasi Soal AKM | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 1-6 | ||
| 700 | 1 |
_aAznalely Mayeri _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aGUNANTO _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aMaulana Iskak, Latif Fatus Zahroni dan Novita sari _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aSarwo Edy _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aTika Ismaya _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aTri Cayono _eauthor |
|
| 999 |
_c226722 _d226722 |
||