| 000 | 00546nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100026.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-623-180-914-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a540.07 | ||
| 100 | 1 | _aSOEDJONO | |
| 245 | 1 | 0 | _aMandiri Plus Kimia Kelas XI SMA/MA |
| 264 |
_aJakarta _bErlangga _c2023 |
||
| 300 |
_a246 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _aBerisi Materi Kimia untuk SMA/MA Kelas XI Soal-soal Kimia kurikulum Merdeka | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aSupriyana _eeditor |
|
| 999 |
_c226203 _d226203 |
||