| 000 | 00683nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100025.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-623-266-816-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330.07 | ||
| 100 | 1 | _aALAM S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEkonomi SMA/MA Kelompok Mata Pelajaran Pilihan kelas XI Kurikulum Merdeka |
| 264 |
_aJakarta _bPenerbit Erlangga _c2023 |
||
| 300 |
_axi, 324 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _aBerisi Materi Ekonomi untuk SMA /MA Kelompok Mata Pelajaran Pilihan XI Kurikulum Merdeka | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aAristanti W _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aArnold Y. Runesi, Maya Yulianti dan Roy Sitepu _eeditor |
|
| 999 |
_c226177 _d226177 |
||