| 000 | 00574nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100024.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-343-668-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a373.1 | ||
| 100 | 1 | _aTIM Kompas Ilmu | |
| 245 | 1 | 0 | _aInjury time Asesmen Nasional AKM SK & SLB Kelas XI : SMA/MA + Paket C 2021 |
| 264 |
_aJakarta _bKompas Ilmu _c2021 |
||
| 300 |
_a70 hlm. _bilus. _c27 cm |
||
| 520 | _asesuai desain pengembangan soal AKM Pusmenjar ( Pusat Asesmen dan Pembelajaran) KEMENDIKBUD | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c226113 _d226113 |
||