| 000 | 00804nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100017.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-490-558-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a551.6 | ||
| 100 | 1 | _aTAYLOR-CORK, Barbara | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMenjadi seorang ahli _b: Ahli Cuaca |
| 264 |
_aSemarang _bPT Mandira Jaya Abadi _c2002 |
||
| 300 |
_a32 hlm. _bilus. _c30 cm |
||
| 520 | _aPanduan praktis untuk memahami dan mencatat keadaan cuaca, dengan menggunakan alat-alat percobaan yang sederhana, buku ini menjelaskan mengenai bagaimana perbedaan keadaan cuaca dapat terjadi, cara membuat sendiri peralatan untuk mencatat keadaan cuaca dan cara memperdiksikan kapan perubahaan akan terjadi | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aTim Mandira _etranslator |
|
| 999 |
_c225798 _d225798 |
||