| 000 | 00679nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100017.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a551.3 | ||
| 100 | 1 | _aTWIST, Clint | |
| 245 | 1 | 0 | _aPanduan Geografi : Daerah Es & Gletser |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aSemarang _bPT Mandira Jaya Abadi _c2000 |
||
| 300 |
_a32 hlm. _bilus. _c30 cm |
||
| 520 | _amenggambarkan gejala alam dan pembagiannya di atas permukaan bumi dan adanya penelitian, pegukuran dan pencatatan dari banyak subjek yang dibahas dalam buku ini | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aDyah Palupi _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aYvonne Ibazebo _eeditor |
|
| 999 |
_c225797 _d225797 |
||