| 000 | 00538nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100016.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a540.07 | ||
| 100 | 1 | _aTIM KGBS Kimia SMA Kristen IPEKA | |
| 245 | 1 | 0 | _aPenuntun Kegiatan laboratorium Kimia jilid 1 Kelas X |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bSekolah Kristen Ipeka _c2017 |
||
| 300 |
_a51 hlm. _bilus. _c30 cm |
||
| 520 | _aBerisi penuntun kegiatan laboraturium untuk kelas X kimia Jilid 1 | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c225752 _d225752 |
||