| 000 | 00580nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100016.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-282-095-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a510.07 | ||
| 100 | 1 | _aKementerian pendidikan dan kebudayaan | |
| 245 | 1 | 0 | _aMatematika SMA/MA, SMK/MAK Kelas XI Semester 3 |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bKementerian Pendidikan dan Kebudayaan _c2014 |
||
| 300 |
_avi , 230 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _aBerisi Palajaran Matematika SMA Kelas XI Semester 2 | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c225736 _d225736 |
||