| 000 | 00597nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100014.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-1296-66-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a657. | ||
| 100 | 1 | _aSUGIRI, Selamet | |
| 245 | 1 | 0 | _aAkuntansi Pengantar 1 |
| 250 | _a10 | ||
| 264 |
_aYogakarta _bUPP STIM YKPN _c2018 |
||
| 300 |
_aviii, 310 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _amenjelaskan siklus akutansi untu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan pemanufakturan. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aBogat Agus Riyono _eauthor |
|
| 999 |
_c225636 _d225636 |
||