| 000 | 00702nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100012.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-28-2752-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a910.07 | ||
| 100 | 1 | _aSYAMSIATI, Dwi | |
| 245 | 1 | 0 | _aDetik-detik USBN Geografi Tahun pelajaran 2018/2019 untuk SMA/MA Peminatan IPS |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aYogyakarta _bIntan Pariwara _c2018 |
||
| 300 |
_avi , 154 hlm. _bilus. _c30 cm |
||
| 520 | _aBerisi soal-soal USBN Geografi tahun pelajaran 2018/2019 untuk SMA/MA Peminatan IPS | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aPuput setyaningsih, Nova Tri Pamungkas _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aTri Haryanto _eauthor |
|
| 999 |
_c225554 _d225554 |
||