| 000 | 00732nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100012.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-28-2748-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a574.07 | ||
| 100 | 1 | _aOMEGAWATI, Wigati Hadi | |
| 245 | 1 | 0 | _aDetik-detik Ujian Nasional biologi tahun pelajaran 2018/2019 |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bIntan Pariwara _c2018 |
||
| 300 |
_avi, 154 hlm. _bilus. _c30 cm |
||
| 520 | _aDetik-detik ujian Nasional Biologi tahun pelajaran 2018/2019 untuk SMA Peminatan Matematika dan IPA | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aHenny Purnamawati dan Rumiyati _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aSiti Nur Hidayah _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aTeo Sukoco _eauthor |
|
| 999 |
_c225541 _d225541 |
||