| 000 | 00641nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100009.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-298-957-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330.07 | ||
| 100 | 1 | _aALAM S | |
| 245 | 1 | 0 | _aMandiri mengasah kemampuan diri : Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X |
| 264 |
_aJakarta _bErlangga _c2016 |
||
| 300 |
_a186 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _aBerisi soal-soal ekonomi yang dikemas dalam bentuk pilihan ganda dan uraian yang diberikan secara terkelompok untuk Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aRoy Sitepu _eeditor |
|
| 999 |
_c225451 _d225451 |
||