| 000 | 00718nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922100004.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-02-3051-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a332.6 | ||
| 100 | 1 | _aWIJAYA, Ryan Filbert | |
| 245 | 1 | 0 | _aInvestasi saham ala swing Trader Dunia |
| 250 | _a3 | ||
| 264 |
_aJakarta _bElex Media Komptindo _c2015 |
||
| 300 |
_axliii, 209 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aberisi Dasar pengenalan pasar modal di Indonesia, Analisis teknikal yang telah di gunakian banyak orang, cara membaca analisis teknikal, jurnal harian , cara membeli saham dengan harga murah, melakukan pengumpulan saham berkembang | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c225249 _d225249 |
||