| 000 | 00792nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095956.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-241-297-7 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a510.07 | ||
| 100 | 1 | _aTAMPOMAS, Husein | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPermit UN _bMatematika SMA/MA Program IPS |
| 264 |
_aJakarta _bErlangga _c2013 |
||
| 300 |
_a97 hlm. _bilus. _c25 cm _e+1 CD Program 1 bh cd Permit UN : Matematika SMA/MA Program IPS |
||
| 500 | _aCD Program 1 bh cd Permit UN : Matematika SMA/MA Program IPS | ||
| 520 | _aBerisi Rangkuman Materi sesuai SKL, Contoh soal dan pembahasan per Indikator & Latihan paket soal UN | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aRiski Candra dan Bambang Sutrisno _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aWini Kristianti _eauthor |
|
| 999 |
_c224842 _d224842 |
||