| 000 | 00479nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095955.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-610-800-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a540.07 | ||
| 100 | 1 | _aBAIDOWL, A | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDriling soal-soal Olimpiade Kimia SMA _b: Sukses sabet Medali emas !!! |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aYogyakarta _bCabe Rawit _c2013 |
||
| 300 |
_a364 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c224758 _d224758 |
||