| 000 | 00501nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095954.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-543-325-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a540.07 | ||
| 100 | 1 | _aANWAR, Budiman | |
| 245 | 1 | 0 |
_a1700 Bank Soal Bimbingan Pemantapan Kimia untuk SMA/MA _b: Ringkasan Materi 1,2, dan 3 SMA/MA |
| 250 | _a4 | ||
| 264 |
_aBandung _bYrama Widya _c2009 |
||
| 300 |
_a304 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c224748 _d224748 |
||