| 000 | 00460nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095952.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-1570-70-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a910.07 | ||
| 100 | 1 | _aKUNTARI, Endah | |
| 245 | 1 | 0 | _aStrategi Jitu Lulus Ujian nasional Geografi SMA/MA |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aProngo _bSabda Media _c2013 |
||
| 300 |
_a181 hlm. _bilus. _c30 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c224645 _d224645 |
||