| 000 | 00775nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095952.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-420-238-x | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a300.72 | ||
| 100 | 1 | _aNAWAWI, H. Hadari | |
| 245 | 1 | 0 | _aInstrumen Penelitian Bidang Sosial |
| 250 | _a3 | ||
| 264 |
_aJogjakarta _bGajah Mada University Press _c2006 |
||
| 300 |
_ax, 225 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aData yang obyektif, lengkap dan dapat diolah merukana syarat mutlak untuk memecahkan masalah penelitian. terdiri dari sebelas bab membahas instrumen dalam teknik observasi, komunikasi, pengukuran dan dokumentasi, problem Validitas dan reliabilitas | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aHM. Martini Hadari _eauthor |
|
| 999 |
_c224642 _d224642 |
||