| 000 | 00790nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095937.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-00-0491-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a500.07 | ||
| 100 | 1 | _aCREATIVES, C3 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aScience out of Lab _b: Ternyata Ilmu Pengetahuan ada di sebelahku |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bElex Media Komptindo _c2011 |
||
| 300 |
_a200 hlm. _bilus. _c24 cm |
||
| 520 | _aBerisi aneka percobaan science dari menangkap tekanan atmosfer, membuat bom air, membuat minuman soda, menerbangkan balon udara panas, melihat kelembaman, rudal korek api, Microwave yang berbunga, menggembungkan Gula Pop dan membuat mesin fotokopi | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aMorin Tanang _etranslator |
|
| 999 |
_c223908 _d223908 |
||