| 000 | 00835nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095926.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a220. | ||
| 100 | 1 | _aHOUSE H, Wayne | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCharts of Bible Prophecy _b: Diagram-Nubuat dan eskatologi |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJawa Timur _bGandum Emas _c2007 |
||
| 300 |
_a193 hlm. _bilus. _c28 cm |
||
| 520 | _aMengenai berbagai nubuat dalam Alkitab serta doktrin dan persoalan yang ada di seputarnya. buku ini menyajikan informasi penting secara jelas dan singkat, untuk memperlengkapi para pembaca alkitab yang umum serta para spesialis dalam bidang nubuat alkitab dengan manfaat dari belajar secara visual . | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aEmma Maspaitela _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aRandall Price _eauthor |
|
| 999 |
_c223285 _d223285 |
||