| 000 | 01088nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095925.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-734-875-X | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330. | ||
| 100 | 1 | _aALAM S | |
| 245 | 1 | 0 | _aBuku Kerja dengan Pendekatan belajar aktif ekonomi untuk SMA dan MA kelas X semester 1 |
| 264 |
_aJakarta _bEsis _c2010 |
||
| 300 |
_a103 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 520 | _aMemuat Rangkuman yang memuat materi-materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik, memuat berbagai variasi soal dan kebiatan mulai dari soal pilihan ganda, uraian singkat, esai, analisis kasus, pembuatan artikel, hingga ke obesrvasi perilaku dan skala sikap. Soal-soal dan kegiatan tersebut akan menuntun perserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman konsep, sikap sosial, dan kemampuan critical thinking serta ketrampilan sosial mereka dalam menentukan sikap yang rasional dan tepat terhadap berbagai fenomena sosial di sekitarnya. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aRizal Pahlevi Hilabi dan Henry Raymond _eeditor |
|
| 999 |
_c223260 _d223260 |
||