| 000 | 01052nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095925.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-734-877-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330. | ||
| 100 | 1 | _aS. Alam | |
| 245 | 1 | 0 | _aBuku kerja dengan Pendekatan belajar aktif Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI semester 1 2A |
| 264 |
_aJakarta _bEsis _c2008 |
||
| 300 |
_a97 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _aMemuat materi-materi pokok yang harus dikuasai, membuat berbagai variasi soal dan kegiatan mulai dari soal pilihan berganda, uraian singkat, esai, analisis kasus, pembuatan artikel, hingga ke observasi perilaku dan skala sikap. Soal-soal dan kegiatan tersebut akan menuntun peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman konsep, sikap sosial dan kemampuan critical thinking serta keterampilan sosial mereka dalam menentukan sikap yang rasional dan tepat terhadap berbagai fenomena sosial di sekitarnya | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aRizal Pahlevi Hilabi dan Henry Raymond _eeditor |
|
| 999 |
_c223259 _d223259 |
||