| 000 | 00636nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095923.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-015-402-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a301. | ||
| 100 | 1 | _aSAPTONO | |
| 245 | 1 | 0 | _aSosiologi SMA/MA untuk Kelas XI |
| 264 |
_aJakarta _bPT Phibeta Aneka Gama _c2010 |
||
| 300 |
_av, 184 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _adisertai dengan glosarium, untuk mengenalkan konsep-konsep sosiologi dan Indeks yang akan memudahkan kita menemukan pembahasan suatu konsep. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aBambang Suteng Sulasmono _eauthor |
|
| 999 |
_c223117 _d223117 |
||