| 000 | 00914nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095921.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-22-3876-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a622. | ||
| 100 | 1 | _aMAHLER, Armando | |
| 245 | 1 | 0 | _aProses Penambangan Tembaga & Emas mulai hulu hingga hilir |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pusaka Utama _c2008 |
||
| 300 |
_axiii, 396 hlm. _bilus. _c24 cm |
||
| 520 | _aKebutuhan akan logam dasar terus meningkat. ini merupakan peluang besar bagi Indonesia karena negara kita kaya akan hal itu. Tantangannya adalah bagaimana dengan cepat kita menguasai pengetahuan kebumian terapan, dan teknologi canggih untuk menambang dan mengolah kekayaan alam itu, demi peningkatan kualitas kehidupan kita, dengan tetap menjami keseimbangan alam Indonesia. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aNurhadi Sabirin _eauthor |
|
| 999 |
_c222991 _d222991 |
||