| 000 | 00572nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095916.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-448-687-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a618.2 | ||
| 100 | 1 | _aACHADIAT, Chrisdiono M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aProsedur Tetap Obstetri & Ginekologi |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bPenerbit Buku Kedokteran (EGC) _c2004 |
||
| 300 |
_avii, 109 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aBerisi Skoring Risiko Kehamilan, Plasenta Previa, dan prosedur tetap Genekologi | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c222802 _d222802 |
||