| 000 | 00630nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095916.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a574. | ||
| 100 | 1 | _aNI Nyoman Lami Artini | |
| 245 | 1 | 0 | _aPendalaman Materi Sukses Ujian Nasional Biologi SMA |
| 264 |
_aJakarta _bAkasia _c2009 |
||
| 300 |
_a128 hlm. _bilus. _c28 cm |
||
| 520 | _aBerisi Soal-soal untuk Uji Kemampuan diri dalam soal Biologi SMA untuk menghadapi UN | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aPersahini Sidik _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aSN Sugiardini _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aTim Editor Akasia _eeditor |
|
| 999 |
_c222786 _d222786 |
||