| 000 | 00816nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095915.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-8433-10-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a310. | ||
| 100 | 1 | _aSugiyono | |
| 245 | 1 | 0 | _aStatistika untuk Penelitian |
| 250 | _a14 | ||
| 264 |
_aBandung _bAlfaberta _c2009 |
||
| 300 |
_axxvi, 390 hlm. _bilus. _c24 cm |
||
| 520 | _aData dalam penelitian meliputi data nominal, ordinal, interval dan ratio. Selanjutnya bentuk hipotesis penelitian adalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif terdapat sampel yang berkolerasi dan sampel independen. Statistik yang digunakan meliputi Statistik Parametris dan Nonparametris. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aEndang Mulyatiningsih _eeditor |
|
| 999 |
_c222751 _d222751 |
||