| 000 | 00487nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095914.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a541.34 | ||
| 100 | 1 | _aHOLIL, Barnas | |
| 245 | 1 | 0 | _aPH Larutan Asam, Basa, dan campuran Asam-basa |
| 264 |
_aBandung _bPenerbit ITB |
||
| 300 |
_a39 hlm. _bilus. _c29 cm |
||
| 520 | _aberisi tentang pembahsan PH Larutan Asam, Basa dan Campuran Asam-basa | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c222686 _d222686 |
||