| 000 | 00735nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095911.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-756-203-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a320. | ||
| 100 | 1 | _aH.I. A. Rahman | |
| 245 | 1 | 0 | _asistem Politik Indonesia |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aYogyakarta _bGraha Ilmu _c2007 |
||
| 300 |
_axiv, 300 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 520 | _amenguraikan unsur-unsur dalam sistem politik meliputi : lingkungan Internal, kelompok kepentingan, Partai Politik, Legislatif, Eksekutif, Birokasi, Yudikatif dan Lingkungan Eksternal, Fungsi Struktur politik dan Fungsi Sistem Politik. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aWahyudi Pramono _eeditor |
|
| 999 |
_c222564 _d222564 |
||