| 000 | 00989nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095911.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-731-107-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a101. | ||
| 100 | 1 | _aPANDE, Peter S | |
| 245 | 1 | 4 |
_aThe Six Sigma Way _b: Bagaimana GE, Motorola dan Perusahaan terkenal lainnya mengasah Kinerja Mereka |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aYogyakarta _bAndi _c2009 |
||
| 300 |
_axxvi, 455 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 520 | _aBerisi mengupas tantangan-tantangan dan politik dalam meluncurkan, memimpin dan melatih orang-orang untuk six sigma. Memfokuskan pada pengimplementasikan langkah-langkah mayor dan alat-alat perbaikan kualitas dalam sistem six sigma. Menonjolkan pemahaman, komentar dan contoh-contoh dari pada pemimpin bisnis serta para manajer yang menggunakan six sigma dalam organisasi mereka. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aRobert P. Neuman _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aRoland R. Cavanagh _eauthor |
|
| 999 |
_c222558 _d222558 |
||