| 000 | 00980nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095906.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-448-775-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a611. | ||
| 100 | 1 | _aCAMERON, John R | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFisika Tubuh Manusia _b= Physics of the Body |
| 264 |
_aJakarta _bBuku Kedokteran (EGC) _c2006 |
||
| 300 |
_axiii, 358 hlm. _bilus. _c24 cm |
||
| 520 | _aMenjelaskan secara sederhana mengenai manfaat fisik dalam memahami fungsi berbagai sistem organ tubuh, seperti mata, telinga, paru dan jantung. Buku ini disusun untuk mahasiswa bidang medis. Namun sebagian besar isi buku dapat dipahami oleh semua orang yang ingin mengetahui bagaimana tubuh bekerja. Matematika yang digunakan adalah matematika aljabar | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aBrahm U. Pendit _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aChairunnisa _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aJames G. Skofronick _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aRoderick M. Grant _eauthor |
|
| 999 |
_c222297 _d222297 |
||