| 000 | 00987nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095901.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-691-185-x | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a657. | ||
| 100 | 1 | _aCARTER, William K | |
| 245 | 1 | 0 | _aAkutansi Biaya Buku 2 |
| 250 | _a13 | ||
| 264 |
_aJakarta _bSalemba Empat _c2005 |
||
| 300 |
_axix, 568 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 520 | _aMencakup pengumpulan, pengaturan, pemrosesan dan peloporan data ekonomi, tetapi juga keguanaan informasi akutansi dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, pembahasan ditekankan pada penggunaan informasi akutansi dalam perencanaan pengendalian sistem bisnis dan dalam mendukung berbagai pengambilan keputusan manajemen, termasuk yang bersifat strategis yang bertujuan untuk memprosisikan perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat bersaing dengan baik. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aKrista S.E _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aMilton F. Usry _eauthor |
|
| 999 |
_c222104 _d222104 |
||