| 000 | 01065nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095858.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-691-176-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a657. | ||
| 100 | 1 | _aROMNEY, Marshall B | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAccounting Information System Buku dua _b= Sistem Informasi Akutansi |
| 250 | _a9 | ||
| 264 |
_aJakarta _bSalemba Empat _c2005 |
||
| 300 |
_axxvi, 462 hlm. _bilus. _c27 cm |
||
| 520 | _aBerbagai kegiatan bisnis dilaksanakan dalam siklus-siklus utama bisnis serta arus data akuntansi dan informasi dalam sistem tersebut, Pengumpulan dan pemrosesen data kegiatan bisnis, penggunaan perkembangan teknologi Informasi terbaru untuk mengkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan bisnis. Perancangan sistem ifnormasi akutansi untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan bisnis | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aDewi Fitriasari, dan Deny Arnos Kwary _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aMafrizal Hepy, Ak. _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aPaul John Steinbart _eauthor |
|
| 999 |
_c221919 _d221919 |
||