| 000 | 01153nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095858.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-691-342-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a657. | ||
| 100 | 1 | _aROMNEY, Marshall B. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAccounting Information System _b:Sistem Informasi Akuntansi |
| 264 |
_aJakarta _bSalemba Empat _c2006 |
||
| 300 |
_axxiv, 510 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 520 | _aPerkembangan teknologi Informasi sangat cepat menuntut pemahaman konsep-kosep utama antara lain : Berbagai kegiatan bisnis yang dilaksanakan dalam siklus-siklus utama bisnis serta arus data akutansi dan Informasi dalam sistem tersebut, Pengumpulan dan pemrosesan data kegiatan bisnis, penggunaan perkembangan teknolgoi informasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan bisnis. perancangan sistem informasi akutansi untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan bisnis . | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aDeny Arnos Kwary, M.Hum, dan Dewi Fitriasari. _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aMafrizal Hepy, Ak. _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aPaul John Steinbart _eauthor |
|
| 999 |
_c221918 _d221918 |
||