| 000 | 00850nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095851.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330. | ||
| 100 | 1 | _aSALVATORE, Dominick | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTeori Mikroekonomi _b: Teori dan soal-soal _p= Theory and Problems of Microeconomic Theory |
| 250 | _aed.3 | ||
| 264 |
_aJakarta _bErlangga _c2008 |
||
| 300 |
_axi, 445 hlm. _bilus. _c24 cm |
||
| 520 | _amenyajikan secara sistematis, beberapa teknik dasar analitis atau perangkat analisis dari ilmu ekonomi. Buku ini memberi pernyatan jelas mengenai teori, prinsip dasar dan latar belakang informasi mikroekonomi dengan illustrasi yang lengkap beserta contoh-contoh. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aRudi Sitompul, Haris Munandar _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aYati Sumiaharti _eeditor |
|
| 999 |
_c221581 _d221581 |
||