| 000 | 00962nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095850.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-688-913-7 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a339. | ||
| 100 | 1 | _aMANKIW, N. Gregory | |
| 245 | 1 | 0 | _aTeori Makroekonomi |
| 250 | _a5 | ||
| 264 |
_aJakarta _bErlangga _c2008 |
||
| 300 |
_axxxvi, 535 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _aMencoba menyeimbangkan isu-isu jangka pendek dan jangka panjang dalam makroekonomi. Topik-topik jangka pendek ; siklus bisnis dan kebijakan stabilisasi, topik-topik jangka panjang ; pertumbuhan eknomi, tingkat pengangguran alamiah, iflasi, dan dampak utang pemerintah. Memadukan pandangan yang termuat dalam teroi Keynes dan teori klasik, dalam menjelaksan pemahaman fluktruasi perekonomian. Disajikan dengan model yang sederhana. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aImam Nurmawan _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aWisnu C. Kristiaji _eeditor |
|
| 999 |
_c221575 _d221575 |
||