| 000 | 00821nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095849.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-781-540-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a650. | ||
| 100 | 1 | _aWIBISONO, Darmawan | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManajemen Kienrja _b: Konsep, desain dan teknik Mengikatkan daya saing perusahaan |
| 264 |
_aJakarta _bErlangga _c2006 |
||
| 300 |
_axii, 224 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 520 | _aBerisi Sistem Manajemen Kinerja, mulai dari pemehaman visi, misi, strategi, maupun proses perancanang sitem Manajemen Kinerja dilengkapi dengan piemilihan variabel kinerja, penentuan keterkaitan antara variabel samapi dengan proses benchmarking yang harus dilakukan | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aRatri Medya dan Wisnu Chandra Kristiaji _eeditor |
|
| 999 |
_c221513 _d221513 |
||