| 000 | 00601nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095849.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-3363-09-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a332.11 | ||
| 100 | 1 | _aBIMANTORO, Suarpika | |
| 245 | 1 | 0 | _aOrganisasi Bank Indonesia No. 9 |
| 264 |
_aJakarta _bBank Indonesia _c2003 |
||
| 300 |
_avii, 43 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 520 | _aBerisi gambaran umum organisasi bank Indonesia, Struktur Organisasi , Serta Organisasi Bank Sentral pada umumnya | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aSyahrul Bahroen _eauthor |
|
| 999 |
_c221503 _d221503 |
||