| 000 | 00587nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095849.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-3363-10-X | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a332.11 | ||
| 100 | 1 | _aWARJIYO, Perry | |
| 245 | 1 | 0 | _aMekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia No.11 |
| 264 |
_aJakarta _bBank Indonesia _c2004 |
||
| 300 |
_avii, 47 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 520 | _aBerisi gambaran umum Mekanisme Transmisi Moneter, Saluran-saluran Transmisi Moneter dan Transmisi Moneter di Indonesia. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c221497 _d221497 |
||