| 000 | 00466nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095842.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a050. | ||
| 100 | 1 | _aOSIS Ipeka Sunter | |
| 245 | 1 | 0 | _aColorful World of Us Angkatan 12 2006-2007 |
| 264 |
_aJakarta _bIPEKA _c2007 |
||
| 300 |
_a- hlm. _bilus. _c17 cm |
||
| 520 | _aBerisi data-data siswa IPEKA lulusan Th Ajaran 2006-2007 | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c221075 _d221075 |
||