| 000 | 00891nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095841.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-21-0320-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a411. | ||
| 100 | 1 | _aWIDYAMARTAYA, A | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMahir Menulis Berbagai Laporan _b: Laporan Kegiatan, Karyawisata, Manajerial, Penelitian, Diskusi Kemasyarakatan, |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aYogyakarta _bKanisius _c2005 |
||
| 300 |
_a51 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aSuatu Laporan yang baik harus cermat, tepat waktu, memadai, jelas dan sederhana. Laporan yang baik juga mengandung fakta-fakta yang relevan dan berdasarkan fakta-fakta mempunyai bentuk jelas, mengandung gaya tulis yang serasi dengan mengungkapkan faktual dan menampilkan tata wajah yang mencerminkan kesungguhan kerja. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aVero Sudiati _eauthor |
|
| 999 |
_c221043 _d221043 |
||