| 000 | 01017nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095836.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-3335-90-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a573.2 | ||
| 100 | 1 | _aOLSON, Steve | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMapping Human History _b: Gen, Ras, dan Asal Usul Manusia |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aJakarta _bSerambi Ilmu Semesta _c2006 |
||
| 300 |
_a399 hlm. _bilus. _c24 cm |
||
| 520 | _aMenawarkan geneologi seluruh manusia, menjelaskan kapan dan bagaimana kelompok-kelompok menusia kemudian memiliki tampilan-tampilan fisik yang beragam dan apa makna tampilan2 fisik ini, bagaimana kelompok-kelompok itu bercampur dan bercerai berai, Bagaimana manusia modern bergerak dari Afrika, melewati Timur Tengah, kemudian ke Barat ke Eropa, ke Timur ke Asia, Australia, dan akhirnya belahan kemudian ke Barat ke Eropa, ke Timur ke Asia, Australia, dan akhirnya belahan barat Bumi. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aAgung Prihantoro _etranslator |
|
| 999 |
_c220785 _d220785 |
||