| 000 | 00474nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095826.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-25-7291-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a959.83 | ||
| 100 | 1 | _aTIO, Tek Hong | |
| 245 | 1 | 0 | _aKeadaan Jakarta Tempo Doeloe |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bMasup Jakarta _c2006 |
||
| 300 |
_axvi, 130 hlm. _bilus. _c18 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aDavid Kwa _eeditor |
|
| 999 |
_c220312 _d220312 |
||