| 000 | 00459nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095823.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-448-274-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a571.502 | ||
| 100 | 1 | _aTAMBAJONG, Jan | |
| 245 | 1 | 0 | _aSinopsis Histologi |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bEGC _c1995 |
||
| 300 |
_axiii, 239 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aRima Melati _eeditor |
|
| 999 |
_c220156 _d220156 |
||