| 000 | 00576nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095821.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a243.6 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aReligions in Austria |
| 264 |
_aVienna _bFederal Chancellery _c2005 |
||
| 300 |
_a56 hlm. _c30 cm |
||
| 520 | _aBerisi berbagai macam agama di Austria dan informasi mengenai agama2 tersebut dapat dibaca bermacam hal yang menarik dan informasi tentang sejarah dan individual direktori | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aCAMERON, David _etranslator |
|
| 999 |
_c220012 _d220012 |
||