| 000 | 00437nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095819.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-7329-5942-X | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a540. | ||
| 100 | 1 | _aTHICKETT, Geoffrey | |
| 245 | 1 | 0 | _aChemistry Pathways 2 |
| 250 | _a0 | ||
| 264 |
_aSauth Yarra _bMacmillian _c2000 |
||
| 300 |
_axvii, 525 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c219927 _d219927 |
||