| 000 | 00519nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095818.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-8022-00-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a513. | ||
| 100 | 1 | _aTEAM Pengajar Pusat Kursus Kursus YPP KK | |
| 245 | 1 | 0 | _aHitung Dagang (Hitung Keuangan) tingkat A1 (dasar Satu) |
| 250 | _a7 | ||
| 264 |
_aJakarta _bKarya Utama _c1988 |
||
| 300 |
_a144 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aZ. Ansor _eeditor |
|
| 999 |
_c219861 _d219861 |
||