| 000 | 00383nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095818.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a660. | ||
| 100 | 1 | _aDehaa.M.D, M.R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aKimiawi Darah |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aBandung _bCipta Olah Pusaka _c1997 |
||
| 300 |
_a- hlm. _c cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c219841 _d219841 |
||