| 000 | 00812nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095808.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-694-376-X | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a101. | ||
| 100 | 1 | _aWHEAT, Barbara | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLearning Into Six Sigma _b: Perjalanan menuju Sigma dan Lean Enterprise |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bBhuana Ilmu Populer _c2004 |
||
| 300 |
_axviii, 143 hlm. _c21 cm |
||
| 520 | _aMemanfaatkan kisah bisnis untukmenjelakan teknik memadukan dua metodologi peningkatan yang paling maju dewasa ini, yaitu Lean Enterprise dan Six Sigma | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aAntonius Tri Sulistiyanto _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aChick Mills _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aMike Carnell _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aWindy Johan _etranslator |
|
| 999 |
_c219396 _d219396 |
||