| 000 | 00524nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095805.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a342.02 | ||
| 100 | 1 | _aTIM Eska Media | |
| 245 | 1 | 0 | _aUUD 1945 Hasil Dan Proses Amandemen ('99-'02) |
| 250 | _a0 | ||
| 264 |
_aJakarta _bEska Media _c2002 |
||
| 300 |
_avii, 122 hlm. _c15 cm |
||
| 520 | _aBerisi masalah pokok serta proses amandemen UUD 1945 pertama sampai keempat secara rinci. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c219250 _d219250 |
||